MOQ: | 1 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Envases o cajas de cartón de madera contrachapada de exportación estándar |
Período De Entrega: | 5 a 8 semanas |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses; Tiempo de entrega fuera de temporada: 1 mes |
Definición del modelo
Número de serie | Nombre del accesorio | Número de serie | Nombre del accesorio | Número de serie | Nombre del accesorio | Número de serie | Nombre del accesorio |
---|
1 | Armario de control | 2 | Dispositivo de conmutación de compensación bidireccional | 3 | Tanque de compensación bidireccional | 4 | Supresor de vacío digital |
5 | Tanque de flujo constante | 9 | Válvula de mariposa | 10 | Válvula de retención | 11 | Bomba de agua (Motor síncrono de alta eficiencia integrado opcional) |
12 | Sensor de presión | 13 | Protección contra sobrepresión | Tanque de mantenimiento de presión de bajo flujo |
Accesorios opcionales (Excepto el desinfectante UV): Los clientes deben instalarlos razonablemente de acuerdo con la ubicación real de la instalación del equipo y la sala de bombas (No se proporcionan accesorios de instalación). | |||||||
6 | Desinfectante UV (Opcional, instalado por el fabricante) | 7 | Dispositivo de prevención de reflujo (Opcional, instalado por los clientes) | 8 | Filtro (Opcional, instalado por los clientes) |
Características del productoGarantizar un suministro de agua seguro e higiénico
|
![]() |
Garantizar una presión de suministro de agua estable
|
![]() |
![]() |
MOQ: | 1 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Envases o cajas de cartón de madera contrachapada de exportación estándar |
Período De Entrega: | 5 a 8 semanas |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses; Tiempo de entrega fuera de temporada: 1 mes |
Definición del modelo
Número de serie | Nombre del accesorio | Número de serie | Nombre del accesorio | Número de serie | Nombre del accesorio | Número de serie | Nombre del accesorio |
---|
1 | Armario de control | 2 | Dispositivo de conmutación de compensación bidireccional | 3 | Tanque de compensación bidireccional | 4 | Supresor de vacío digital |
5 | Tanque de flujo constante | 9 | Válvula de mariposa | 10 | Válvula de retención | 11 | Bomba de agua (Motor síncrono de alta eficiencia integrado opcional) |
12 | Sensor de presión | 13 | Protección contra sobrepresión | Tanque de mantenimiento de presión de bajo flujo |
Accesorios opcionales (Excepto el desinfectante UV): Los clientes deben instalarlos razonablemente de acuerdo con la ubicación real de la instalación del equipo y la sala de bombas (No se proporcionan accesorios de instalación). | |||||||
6 | Desinfectante UV (Opcional, instalado por el fabricante) | 7 | Dispositivo de prevención de reflujo (Opcional, instalado por los clientes) | 8 | Filtro (Opcional, instalado por los clientes) |
Características del productoGarantizar un suministro de agua seguro e higiénico
|
![]() |
Garantizar una presión de suministro de agua estable
|
![]() |