| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | pecho de madera |
| Período De Entrega: | Dentro de los 15 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: 1-3 meses |
![]()
![]()
Rendimiento técnico de los productos estándar
| Categoría | Punto de trabajo | Parámetro |
|---|---|---|
| Parámetros técnicos de la serie | Flujo de suministro de agua | ≤ 500 m3/h |
| Presión del suministro de agua | ≤ 2,38 MPa | |
| Potencia de una sola bomba | ≤ 75 kW | |
| Constante - Precisión de presión | ≤ 0,01 MPa | |
| Tiempo de estabilización | < 30 años | |
| Modo de funcionamiento | Las bombas de frecuencia variable y las bombas industriales de frecuencia funcionan de manera fija (o rotativa) y sirven de respaldo entre sí. | |
| Modo de control | Control de presión constante | |
| Método de funcionamiento | Manual, automático | |
| Método de arranque | Frecuencia industrial: arranque directo para ≤ 30 kW Frecuencia variable: arranque suave |
|
| Condiciones de trabajo | Presión de entrada | Presión estática ≤ 0,3 MPa; fluctuación de la presión ≤ 0,03 MPa |
| Fuente de alimentación | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Temperatura y humedad | -10°C ~ +40°C (sin congelación); ≤ 90%RH (sin condensación) | |
| Medio ambiente | Para uso en interiores, libre de gases corrosivos, gases inflamables y explosivos y polvo conductor | |
| Altitud absoluta | ≤ 1000 m | |
| Ángulo de inclinación | ≤ 5° | |
| Vibración | Se aplican las siguientes medidas: |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | pecho de madera |
| Período De Entrega: | Dentro de los 15 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: 1-3 meses |
![]()
![]()
Rendimiento técnico de los productos estándar
| Categoría | Punto de trabajo | Parámetro |
|---|---|---|
| Parámetros técnicos de la serie | Flujo de suministro de agua | ≤ 500 m3/h |
| Presión del suministro de agua | ≤ 2,38 MPa | |
| Potencia de una sola bomba | ≤ 75 kW | |
| Constante - Precisión de presión | ≤ 0,01 MPa | |
| Tiempo de estabilización | < 30 años | |
| Modo de funcionamiento | Las bombas de frecuencia variable y las bombas industriales de frecuencia funcionan de manera fija (o rotativa) y sirven de respaldo entre sí. | |
| Modo de control | Control de presión constante | |
| Método de funcionamiento | Manual, automático | |
| Método de arranque | Frecuencia industrial: arranque directo para ≤ 30 kW Frecuencia variable: arranque suave |
|
| Condiciones de trabajo | Presión de entrada | Presión estática ≤ 0,3 MPa; fluctuación de la presión ≤ 0,03 MPa |
| Fuente de alimentación | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Temperatura y humedad | -10°C ~ +40°C (sin congelación); ≤ 90%RH (sin condensación) | |
| Medio ambiente | Para uso en interiores, libre de gases corrosivos, gases inflamables y explosivos y polvo conductor | |
| Altitud absoluta | ≤ 1000 m | |
| Ángulo de inclinación | ≤ 5° | |
| Vibración | Se aplican las siguientes medidas: |
![]()
![]()